Amazon.com, Inc. - Alle 5 ETFs auf einen Blick
Name | Anlageklasse | AUM | Durch. Volume | Anbieter | ExpenseRatio | Investment Segment | Index | Auflegungsdatum | NAV | KBV | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU US25461A8586 | Aktien | 459,624 Mio. | 1,865 Mio. | Direxion | 0,99 | Zyklische Konsumgüter | Amazon.com, Inc. | 7.9.2022 | 33,54 | 0 | 0 |
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF AMZZ US38747R7448 | Aktien | 77,222 Mio. | 289.830,3 | GraniteShares | 1,15 | Zyklische Konsumgüter | Amazon.com, Inc. | 4.3.2024 | 28,70 | 0 | 0 |
Kurv Yield Prem Strategy Amazon ETF AMZP US5009484016 | Aktien | 12,702 Mio. | 8.086,8 | Kurv | 0,99 | Zyklische Konsumgüter | Amazon.com, Inc. | 31.10.2023 | 28,25 | 0 | 0 |
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares ETF AMZD US25461A5020 | Aktien | 7,025 Mio. | 360.805,3 | Direxion | 1,02 | Zyklische Konsumgüter | Amazon.com, Inc. | 7.9.2022 | 10,93 | 0 | 0 |
Leverage Shares 1x Amazon Tracker ETP 1AMZ.L XS2337104231 | Aktien | 318.698,44 | - | Leverage Shares | 0,15 | Zyklische Konsumgüter | Amazon.com, Inc. | 26.5.2021 | 6,97 | 0 | 0 |

